单法兰变送器
更新时间2025-03-10
访问量3199
厂商性质生产厂家
产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石化,食品,冶金,电力 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
单法兰变送器
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JL-3851LT系列单法兰液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3"和4"规格,法兰等级为150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa),法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准,则DN=80、100、PN=2MPa请注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单法兰变送器、  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●差压/压力变送器选型表 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JL-3851GP型电容式压力变送器(表压)测量小压力1Kpa,(可迁移为负压变送器)。
使用对象:液体、气体和蒸汽
| JL-3851GP型 | 压力变送器(含负压) | |||||||
| 
 | 3 | 0-1~6KPa | ||||||
| 4 | 0-6~40KPa | |||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||
| 6 | 0-0.16~1MPa | |||||||
| 7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||||
| 8 | 0-1.6~10 MPa | |||||||
| 9 | 0-4~25 MPa | |||||||
| 0 | 0-6~40 MPa | |||||||
| 
 | 代号 | 输出 | ||||||
| E | 非智能型(4~20mA输出) | |||||||
| S | 智能型(HART协议) | |||||||
| 
 | 代号 | 结构材料 | ||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 
 
 
 
 硅油 | ||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金c | |||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
| 33 | 哈氏合金c | 哈氏合金c | 哈氏合金c | |||||
| 35 | 哈氏合金c | 哈氏合金c | 钽 | |||||
| 44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | |||||
| 
 | 代号 | 附加功能 | ||||||
| M1 | 0~线性指示表 | |||||||
| M2 | LED数字显示表 | |||||||
| M3 | LCD数字显示表 | |||||||
| B1 | 管装弯安装板 | |||||||
| B2 | 板装弯安装板 | |||||||
| B3 | 管装平安装板 | |||||||
| C0 | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | |||||||
| C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管Φ14 | |||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头M20*1.5 | |||||||
| d | 隔爆型d II BT4 | |||||||
| i | 本安型ia II CT6 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| JL-3851GP | 8 | S | 22 | M1B1C1 | 选型举例 | |||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JL-3851LT系列单法兰液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3"和4"规格,法兰等级为150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa),法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准,则DN=80、100、PN=2MPa请注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 、  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●差压/压力变送器选型表 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JL-3851GP型电容式压力变送器(表压)测量小压力1Kpa,(可迁移为负压变送器)。
使用对象:液体、气体和蒸汽
| JL-3851GP型 | 压力变送器(含负压) | |||||||
| 
 | 3 | 0-1~6KPa | ||||||
| 4 | 0-6~40KPa | |||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||
| 6 | 0-0.16~1MPa | |||||||
| 7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||||
| 8 | 0-1.6~10 MPa | |||||||
| 9 | 0-4~25 MPa | |||||||
| 0 | 0-6~40 MPa | |||||||
| 
 | 代号 | 输出 | ||||||
| E | 非智能型(4~20mA输出) | |||||||
| S | 智能型(HART协议) | |||||||
| 
 | 代号 | 结构材料 | ||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 
 
 
 
 硅油 | ||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金c | |||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
| 33 | 哈氏合金c | 哈氏合金c | 哈氏合金c | |||||
| 35 | 哈氏合金c | 哈氏合金c | 钽 | |||||
| 44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | |||||
| 
 | 代号 | 附加功能 | ||||||
| M1 | 0~线性指示表 | |||||||
| M2 | LED数字显示表 | |||||||
| M3 | LCD数字显示表 | |||||||
| B1 | 管装弯安装板 | |||||||
| B2 | 板装弯安装板 | |||||||
| B3 | 管装平安装板 | |||||||
| C0 | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | |||||||
| C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管Φ14 | |||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头M20*1.5 | |||||||
| d | 隔爆型d II BT4 | |||||||
| i | 本安型ia II CT6 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| JL-3851GP | 8 | S | 22 | M1B1C1 | 选型举例 | |||
- 上一个: 精巧型压力变送器
- 下一个: JL-YB900投入式液位变送器
 
          
 
       
   
  